Organi di indirizzo politico - amministrativo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di San Nicola Arcella (CS) |
|
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Organi di indirizzo politico - amministrativo
Organizzazione
Organi di indirizzo politico
| Nominativo | Curriculum | Competenze | Atto di nomina e proclamazione | Data incarico | Atti di delega e attribuzione di funzioni | Importi pagati per viaggi e missioni | compensi di qualsiasi natura connessi alla carica | Dichiarazioni rel. altre cariche pub. e compensi e/o incarichi con oneri fin.pubblica |
| MELE BARBARA | Curriculum | SINDACO | AttoDiNomina | 16/05/2011 | €.0 | Indennità carica: €. 723,04 | Dichiarazione anno 2015 | |
| MADEO EUGENIO | Curriculum | VICE SINDACO | AttoDiNomina | 16/05/2011 | decreto_1_2011 | €. 572,00 | Indennità carica: €. 289,22 | Dichiarazione anno 2015 |
| SANGINETO CONCETTA | Curriculum | ASSESSORE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | decreto_2_2011 | €.0 | Indennità carica: €. 216,91 | Dichiarazione anno 2015 |
| DI SANTO EGIDIO PIETRO | Curriculum | ASSESSORE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | decreto_3_2011 | €.0 | Indennità carica: €. 216,91 | Dichiarazione anno 2015 |
| BELMONTE FRANCESCO | Curriculum | CONSIGLIERE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | decreto_6_2011 | €.0 | €.0 | Dichiarazione anno 2015 |
| LAINO ROSALBINO | Curriculum | CONSIGLIERE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | decreto_4_2011 | €.0 | €.0 | Dichiarazione anno 2015 |
| OSSO ROCCO | Curriculum | CONSIGLIERE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | decreto_5_2011 | €.0 | €.0 | Dichiarazione anno 2015 |
| CIANCIO ALFREDO | Curriculum | CONSIGLIERE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | €.0 | €.0 | Dichiarazione anno 2015 | |
| FORESTIERI FILIBERTO | Curriculum | CONSIGLIERE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | €.0 | €.0 | Dichiarazione anno 2015 | |
| OSSO DOMENICO | Curriculum | CONSIGLIERE COMUNALE | AttoDiNomina | 16/05/2011 | €.0 | €.0 | Dichiarazione anno 2015 | |


