Attestazioni OIV o struttura analoga - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di San Nicola Arcella (CS) |
|
Attestazioni OIV o struttura analoga
Sezione contenente l'Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato all'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | GRIGLIA - ATTESTAZIONE OIV - RICEVUTA 2025 | ATTESTAZIONI OIV 2025 | |
| 13/01/2025 | 04/11/2025 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazioni OIV anno 2024 - Griglia del 07.01.2025 e Ricevuta | Monitoraggio OIV 2024 | |
| 03/10/2024 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | ATTESTAZIONE OIV ANNO 2023 | ATTESTAZIONI OIV ANNO 2023 | |
| 09/07/2024 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione OIV 2024 | Attestazione OIV 2024 | |
| 00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | INDIVIDUAZIONE STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, CORRUZIONE E TRASPARENZA - INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE | STRUTTURA | |
| 10/05/2017 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | ATTESTAZIONE 2017 NUCLEO DI VALUTAZIONE PER GLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA | ATTESTAZIONE 2017 | |
| 10/05/2017 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Responsabile trasparenza e anticorruzione | DECRETO N. 2 | |
| 09/05/2017 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Griglia di rilevazione al 31/03/2017 | GRIGLIA | |
| 09/05/2017 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | SCHEDA IN SINTESI | SCHEDA IN SINTESI | |
| 00-00-0000 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | IL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | ATTESTAZIONE | |
| 29/02/2016 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Griglia di attestazione OIV al 31 Dicembre 2015 | griglia 2016 | |
| 29/02/2016 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Scheda di sintesi OIV al 31.12.2015 | scheda 2016 | |
| 29/02/2016 | | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione OIV al 31 Dicembre 2015 | attestato 2016 | |
| 31/01/2015 | 12/02/2015 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Griglia di attestazione OIV al 31 Dicembre 2014 | griglia al 31/12/014 | |
| 31/01/2015 | 12/02/2015 | Attestazioni OIV o struttura analoga |
Scheda di sintesi OIV al 31.12.2014
| sintesi al 31.12.014 | |
| 31/01/2015 | 12/02/2015 | Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione OIV al 31 Dicembre 2014 | Att al 31.12.2014 | |




